BULIN / PODACI I REKORDI
Statistika igrača ↗Rekordi.
Najbolji evidentirani rezultati po tehničkoj disciplini, s poveznicom na zapisnik.
Ovo nije službeni registar svjetskih rekorda. Poredak obuhvaća samo odabrane lige i sezone iz Bulinove evidencije (odobrene digitalne i/ili arhivske CSV zapisnike). Jedan je najbolji rezultat po igraču (odnosno štafeti) i ligi.
EVIDENTIRANE IZVEDBE
Preuzmi CSV ↓Brzinsko / progresivno
126 evidentiranih osobnih najboljih rezultata · 346 obrađenih izvedbi · 8 odabranih liga
| # | Igrač / štafeta | Rezultat | Klub | Natjecanje | Datum | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Teo Poldrugo ↗ | 14 | Raša | 2. Hrvatska Boćarska Liga Istra Primorje · 2026./2027.2026./2027. · HR | 16.09.2026. | Otvori ↗ |
| 102 | Vladimir Radić ↗ | 14 | Čepin | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 16.09.2026. | Otvori ↗ |
| 103 | Nikola Loknar ↗ | 14 | Belišće | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 17.09.2026. | Otvori ↗ |
| 104 | Mato Đurković ↗ | 14 | Konavle | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 20.09.2026. | Otvori ↗ |
| 105 | Mate Šarić ↗ | 14 | Piramatovci | 2. Hrvatska Boćarska Liga Srednja Dalmacija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 02.10.2026. | Otvori ↗ |
| 106 | Ante Puljić ↗ | 14 | Višnjevac | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 03.10.2026. | Otvori ↗ |
| 107 | Davor Blažević ↗ | 14 | Wels | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 03.10.2026. | Otvori ↗ |
| 108 | Borna Marević ↗ | 13 | Slivno | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 11.10.2026. | Otvori ↗ |
| 109 | Mijo Knežić ↗ | 13 | Prud | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 12.10.2026. | Otvori ↗ |
| 110 | Jakov Draginić ↗ | 12 | Ledenice | 2. Hrvatska Boćarska Liga Istra Primorje · 2026./2027.2026./2027. · HR | 12.09.2026. | Otvori ↗ |
| 111 | Leo Vatovac ↗ | 12 | Svetvinčenat | 2. Hrvatska Boćarska Liga Istra Primorje · 2026./2027.2026./2027. · HR | 19.09.2026. | Otvori ↗ |
| 112 | Antun Raić ↗ | 12 | Komolac-Ombla | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 04.10.2026. | Otvori ↗ |
| 113 | Domagoj Kujundžić ↗ | 12 | Višnjevac | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 11.10.2026. | Otvori ↗ |
| 114 | Filip Vuković ↗ | 11 | Retfala | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 19.09.2026. | Otvori ↗ |
| 115 | Marko Marković ↗ | 11 | Fešk Feravino | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 26.09.2026. | Otvori ↗ |
| 116 | Ivica Matin ↗ | 11 | Čepin | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 11.10.2026. | Otvori ↗ |
| 117 | Ivica Mihaljević ↗ | 10 | Umčane | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 12.09.2026. | Otvori ↗ |
| 118 | Franjo Gavranović ↗ | 10 | Višnjevac | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 17.10.2026. | Otvori ↗ |
| 119 | Robert Buconjić ↗ | 10 | Čepin | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 17.10.2026. | Otvori ↗ |
| 120 | Josip Vučić ↗ | 10 | Prud | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 18.10.2026. | Otvori ↗ |
| 121 | Gabrijel Budišić ↗ | 9 | Čepin | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 30.09.2026. | Otvori ↗ |
| 122 | Andrija Petković ↗ | 7 | Prud | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 20.09.2026. | Otvori ↗ |
| 123 | Markito Mirić ↗ | 6 | Supetar | 2. Hrvatska Boćarska Liga Srednja Dalmacija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 12.09.2026. | Otvori ↗ |
| 124 | Dario Petrović ↗ | 6 | Retfala | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 18.10.2026. | Otvori ↗ |
| 125 | Ivan Đukić ↗ | 5 | Retfala | 2. Hrvatska Boćarska Liga Zagreb Slavonija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 05.09.2026. | Otvori ↗ |
Metodologija: rezultati se čitaju iz dostupnih ligaških zapisnika. Ako je aktivan izvor HBS, uključuju se odobreni digitalni zapisi; ako nije, prikaz može koristiti arhivski CSV presjek koji treba usporediti sa službenim izvorom. Krug i kombinirano vode se zajedno, kao i brzinsko i progresivno izbijanje. Za štafetu se rezultat pripisuje kombinaciji natjecatelja, ne pojedincu. Jednak rezultat dijeli istu vrijednost; redoslijed prikaza kod izjednačenja ovisi o datumu i nazivu. Nepotpuni zapisi i administrativno registrirani susreti nisu osnova ovih rekorda.