Natjecanja
2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.
35 evidentiranih susretaSve lige →
POREDAK KLUBOVA
Detalji poretka →Ljestvica 2026./2027.
Za sve stupce pomakni tablicu udesno →
| # | Klub | O | P | N | I | + | − | +/− | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postranje | 7 | 7 | 0 | 0 | 114 | 54 | +60 | PPPPP | 21 |
| 2 | Torcida Osojnik | 7 | 5 | 1 | 1 | 109 | 59 | +50 | PIPPN | 16 |
| 3 | Šbk Rijeka Mandaljena | 7 | 4 | 1 | 2 | 97 | 71 | +26 | IPIPP | 13 |
| 4 | Slaven Gruda | 7 | 3 | 2 | 2 | 80 | 88 | -8 | IPNPI | 11 |
| 5 | Umčane | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | 89 | -10 | PIPIP | 9 |
| 6 | Gromača Dubrovnik | 7 | 2 | 2 | 3 | 77 | 91 | -14 | PININ | 8 |
| 7 | Slivno | 7 | 2 | 1 | 4 | 74 | 94 | -20 | PIINI | 7 |
| 8 | Komolac-Ombla | 7 | 2 | 1 | 4 | 73 | 95 | -22 | IIINP | 7 |
| 9 | Prud | 7 | 2 | 0 | 5 | 78 | 90 | -12 | IPPII | 6 |
| 10 | Konavle | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | 109 | -50 | IPIII | 3 |
Informativan poredak iz dostupnih odobrenih rezultata; prednost imaju službene odluke.
POSLJEDNJE
Svi rezultati →Rezultati
25.10.2026.
KRAJ7. kolo
Komolac-OmblaKonavle
1311
STAT
18.10.2026.
KRAJ7. kolo
Gromača DubrovnikTorcida Osojnik
1212
STAT
KRAJ7. kolo
PostranjeSlaven Gruda
204
STAT
SLJEDEĆE
Svi susreti →Raspored
Nema najavljenih susreta u dostupnom rasporedu.
IZ ZAPISNIKA
Svi igrači →Igrači u fokusu
Podaci su informativni i ne ažuriraju se uživo. Rezultati, potvrde zapisnika i ljestvice prikazuju se prema raspoloživim evidencijama; službene odluke natjecanja imaju prednost.