Natjecanja
1. Hrvatska Boćarska Liga Sjever · 2026./2027.
8 evidentiranih susretaSve lige →
POREDAK KLUBOVA
Detalji poretka →Ljestvica 2026./2027.
Za sve stupce pomakni tablicu udesno →
| # | Klub | O | P | N | I | + | − | +/− | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špadići Poreč | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 12 | +24 | PP | 6 |
| 2 | Podhum | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 | PP | 6 |
| 3 | Funtana | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 18 | +12 | NP | 4 |
| 4 | Krenovac | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | +8 | PI | 3 |
| 5 | Umag | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 32 | -16 | IP | 3 |
| 6 | Sveti Rok-Klana | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 | NI | 1 |
| 7 | Ante Starčević | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 | II | 0 |
| 8 | Sveti Luka | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 36 | -24 | II | 0 |
Informativan poredak iz dostupnih odobrenih rezultata; prednost imaju službene odluke.
POSLJEDNJE
Svi rezultati →Rezultati
31.10.2026.
KRAJ2. kolo
FuntanaAnte Starčević
186
STAT
KRAJ2. kolo
PodhumSveti Luka
186
STAT
KRAJ2. kolo
Sveti Rok-KlanaŠpadići Poreč
1014
STAT
SLJEDEĆE
Svi susreti →Raspored
Nema najavljenih susreta u dostupnom rasporedu.
IZ ZAPISNIKA
Svi igrači →Igrači u fokusu
Podaci su informativni i ne ažuriraju se uživo. Rezultati, potvrde zapisnika i ljestvice prikazuju se prema raspoloživim evidencijama; službene odluke natjecanja imaju prednost.