BULIN / PODACI I REKORDI
Statistika igrača ↗Rekordi.
Najbolji evidentirani rezultati po tehničkoj disciplini, s poveznicom na zapisnik.
Ovo nije službeni registar svjetskih rekorda. Poredak obuhvaća samo odabrane lige i sezone iz Bulinove evidencije (odobrene digitalne i/ili arhivske CSV zapisnike). Jedan je najbolji rezultat po igraču (odnosno štafeti) i ligi.
EVIDENTIRANE IZVEDBE
Preuzmi CSV ↓Brzinsko / progresivno
126 evidentiranih osobnih najboljih rezultata · 346 obrađenih izvedbi · 8 odabranih liga
| # | Igrač / štafeta | Rezultat | Klub | Natjecanje | Datum | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Borčnik ↗ | 49 | Istra Poreč | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 24.10.2026. | Otvori ↗ |
| 2 | Antonio Puniš ↗ | 46 | Istra Poreč | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 24.10.2026. | Otvori ↗ |
| 3 | Marino Milićević ↗ | 46 | Pula | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
| 4 | Darijan Živolić ↗ | 45 | Pula | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
| 5 | Andrija Ćorluka ↗ | 44 | Metković | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 6 | Adrian Šipek ↗ | 44 | Sveti Jakov-Jadranovo | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
| 7 | Marin Ćubela ↗ | 44 | Zrinjevac | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
| 8 | Mehmet Can Yakin ↗ | 44 | Metković | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
| 9 | Manuel Peršić ↗ | 43 | Funtana | 1. Hrvatska Boćarska Liga Sjever · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 10 | Ivano Rajačić Muža ↗ | 42 | Gornji Kraj – Ladvić | 2. Hrvatska Boćarska Liga Istra Primorje · 2026./2027.2026./2027. · HR | 22.09.2026. | Otvori ↗ |
| 11 | Ivan Jurković ↗ | 42 | Debeljak | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 24.10.2026. | Otvori ↗ |
| 12 | Mateo Načinović ↗ | 42 | Rijeka | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 24.10.2026. | Otvori ↗ |
| 13 | Ivan Čorić ↗ | 41 | Naklice | 1. Hrvatska Boćarska Liga Jug · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 14 | Lovro Šipek ↗ | 41 | Sveti Jakov-Jadranovo | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
| 15 | Adrian Šipek ↗ | 40 | Zagon | 2. Hrvatska Boćarska Liga Istra Primorje · 2026./2027.2026./2027. · HR | 03.10.2026. | Otvori ↗ |
| 16 | Ante Gatara ↗ | 40 | Šibenik 2020 | 2. Hrvatska Boćarska Liga Srednja Dalmacija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 11.10.2026. | Otvori ↗ |
| 17 | Matija Golub ↗ | 40 | Župa Dubrovačka | 1. Hrvatska Boćarska Liga Jug · 2026./2027.2026./2027. · HR | 24.10.2026. | Otvori ↗ |
| 18 | Petar Petković ↗ | 40 | Hajduk Rašica | 1. Hrvatska Boćarska Liga Jug · 2026./2027.2026./2027. · HR | 25.10.2026. | Otvori ↗ |
| 19 | Ivano Rajačić Muža ↗ | 40 | Podhum | 1. Hrvatska Boćarska Liga Sjever · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 20 | Petar Bajan ↗ | 38 | Kijevo | 2. Hrvatska Boćarska Liga Srednja Dalmacija · 2026./2027.2026./2027. · HR | 20.09.2026. | Otvori ↗ |
| 21 | Antonio Šabadin ↗ | 38 | Postranje | 2. Hrvatska Boćarska Liga Dubrovnik Neretva · 2026./2027.2026./2027. · HR | 04.10.2026. | Otvori ↗ |
| 22 | Josip Jelenić ↗ | 38 | Sveti Luka | 1. Hrvatska Boćarska Liga Sjever · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 23 | Marin Cetina ↗ | 38 | Rijeka | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 24 | Mateo Stihović ↗ | 38 | Pazin | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 31.10.2026. | Otvori ↗ |
| 25 | Dajan Jurman ↗ | 38 | Pazin | Super Hrvatska Boćarska Liga · 2026./2027.2026./2027. · HR | 07.11.2026. | Otvori ↗ |
Metodologija: rezultati se čitaju iz dostupnih ligaških zapisnika. Ako je aktivan izvor HBS, uključuju se odobreni digitalni zapisi; ako nije, prikaz može koristiti arhivski CSV presjek koji treba usporediti sa službenim izvorom. Krug i kombinirano vode se zajedno, kao i brzinsko i progresivno izbijanje. Za štafetu se rezultat pripisuje kombinaciji natjecatelja, ne pojedincu. Jednak rezultat dijeli istu vrijednost; redoslijed prikaza kod izjednačenja ovisi o datumu i nazivu. Nepotpuni zapisi i administrativno registrirani susreti nisu osnova ovih rekorda.